¤°''°¤ Ares ¤°''°¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤°''°¤ Ares ¤°''°¤

Si vis Pacem ... Para Bellum
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

 

 l'evolution

Aller en bas 
AuteurMessage
schpop
Admin
schpop


Nombre de messages : 23
Age : 41
Syndicat d'origine : ...
Poste syndical : BOSS
Date d'inscription : 27/04/2007

l'evolution Empty
MessageSujet: l'evolution   l'evolution Icon_minitimeMer 23 Mai - 12:48

Rôle des différentes compétences:

-Force:
->utile pour le 1vs1
->permet de porter les scaphandre de niveau élévés

-Constitution :
-> au froid Martien
-> aux Bastons intersyndicales
-> aux Turbolax

-Dextérité :
-> Capacité importante de Maitre Artilleur (meilleur % )
-> Capacité importante de l'infirmière (réduction du coût des soins)
-> Permettrait de mieux esquiver les coups et de mieux les donner...
-> Permettrait de mieux viser lors des tirs sur Béhémot
-> Permettrait de mieux laxer son voisin...

-Pilotage :
-> Sert à conduire son béhémot ou son kréator,
-> Sert à esquiver les tentatives de tirs sur Béhémot
-> Utile à l'artilleur

-Mécanique/electronique :
-> Augmente les chances de réussir un Hack
-> permet au magasinier de réparer pour moins cher le materiel

-Survie en Millieu Hostile :
-> Permet de survivre au vent violent
-> Permet de resister au froid

-Gestion Generale
-> pour chaque point en gestion, 0.1% de revenus en plus
Revenir en haut Aller en bas
https://ares.pro-forum.fr/profile.forum
schpop
Admin
schpop


Nombre de messages : 23
Age : 41
Syndicat d'origine : ...
Poste syndical : BOSS
Date d'inscription : 27/04/2007

l'evolution Empty
MessageSujet: Re: l'evolution   l'evolution Icon_minitimeMer 23 Mai - 12:56

Regarder surtout le bas de l'image, c'est une
bonne indication sur l'ordre des upgrades a effectuer (ceci ne prend
pas en compte les upgrades de scafandre qui depende plus de la
régularité de connextion du terraformeur)

l'evolution Upgrade-optimal
Revenir en haut Aller en bas
https://ares.pro-forum.fr/profile.forum
schpop
Admin
schpop


Nombre de messages : 23
Age : 41
Syndicat d'origine : ...
Poste syndical : BOSS
Date d'inscription : 27/04/2007

l'evolution Empty
MessageSujet: Re: l'evolution   l'evolution Icon_minitimeMer 23 Mai - 12:58

ode:Equipement | Niv | ssNiv | Caractéristiques | Niveau sup (T)
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
Pelle à Vérin | 1 | 1 | 200 kg/h | 63000
Pelle à Vérin | 2 | 2 | 230 kg/h | 84000
Pelle à Vérin | 3 | 3 | 260 kg/h | 210000
Pelle à Vérin | 4 | 4 | 300 kg/h | 252000
Behemoth | 5 | 1 | 500 kg/h | 1740000
Behemoth | 6 | 2 | 650 kg/h | 2550000
Behemoth | 7 | 3 | 800 kg/h | 4998000
Behemoth | 8 | 4 | 1000 kg/h | 6804000
Kreator | 9 | 1 | 2200 kg/h | 13850000
Kreator | 10 | 2 | ? kg/h | ?
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
Scaphandre | 1 | 1 | sortie 1/2h | 28000
Scaphandre | 2 | 2 | sortie 1h | 39200
Scaphandre | 3 | 3 | sortie 1h30 | 54880
Scaphandre | 4 | 4 | sortie 2h | 76832
Scaphandre | 5 | 5 | sortie 2h30 | 107565
Scaphandre | 6 | 6 | sortie 3h | 150591
Scaphandre | 7 | 7 | sortie 3h30 | 210828
Scaphandre | 8 | 8 | sortie 4h ? | ?
Scaphandre | 9 | 9 | sortie 4h30 | ?
Scaphandre | 10 | 10 | sortie 5h ? | ?
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
Rover | 0 | 0 | (pas de rover) | 10000
Rover Rustyboy | 1 | 1 | Sortie 8h / 10kg | 4000
Rover Rustyboy | 2 | 2 | Sortie 7h / 15kg | 9600
Rover Rustyboy | 3 | 3 | Sortie 6h / 20kg | 17440
Rover Rustyboy | 4 | 4 | Sortie 5h / 25kg | 28416
Rover TomBbreaker | 5 | 1 | Sortie 4h / 30kg | 43783
Rover TomBbreaker | 6 | 2 | Sortie 3h / 35kg | 65296
Rover TomBbreaker | 7 | 3 | Sortie 2h / 40kg | 95414
Rover TomBbreaker | 8 | 4 | Sortie 1h / 45kg | -
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
Trieuse | 1 | 1 | Tri 50% | 50000
Trieuse | 2 | 2 | Tri 55% | 88914
Trieuse | 3 | 3 | Tri 60% | 158000
Trieuse | 4 | 4 | Tri 65% | 281000
Trieuse | 5 | 5 | Tri 70% | 500000
Trieuse | 6 | 6 | Tri 75% | 889184
Trieuse | 7 | 7 | Tri 80% | 1581140
Trieuse | 8 | 8 | Tri 85% | 2108781
Trieuse | 9 | 9 | Tri 90% | 3750000
Trieuse | 10 | 10 | Tri 100% | -
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
Synthétiseur | 1 | 1 | 7,50% | 30000
Synthétiseur | 2 | 2 | 11% | 41400
Synthétiseur | 3 | 3 | 14,5% | 57200
Synthétiseur | 4 | 4 | 16,5% | 79200
Synthétiseur | 5 | 5 | 18,5% | 109400
Synthétiseur | 6 | 6 | 20,5% | 151400
Synthétiseur | 7 | 7 | 22,5% | 209200
Synthétiseur | 8 | 8 | 24,5% | 289200
Synthétiseur | 9 | 9 | 26% | 400000
Synthétiseur | 10 | 10 | 28,5% ? | -
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
Tours de process | 1 | 1 | ? | 2000
Tours de process | 2 | 2 | ? | 4000
Tours de process | 3 | 3 | ? | 8000
Tours de process | 4 | 4 | ? | 16000
Tours de process | 5 | 5 | ? | 32000
Tours de process | 6 | 6 | ? | 64000
Tours de process | 7 | 7 | ? | 128000
Tours de process | 8 | 8 | ? | 256000
Tours de process | 9 | 9 | ? | 512000
Tours de process | 10 | 10 | ? | -
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
Plantation | 1 | 1 | 10 jours | 8800
Plantation | 2 | 2 | 9 jours | 12175
Plantation | 3 | 3 | 8 jours | 16700
Plantation | 4 | 4 | 7 jours | 22804
Plantation | 5 | 5 | 6 jours | 31000
Plantation | 6 | 6 | 5 jours | 42000
Plantation | 7 | 7 | 4 jours | 58000
Plantation | 8 | 8 | 3 jours | 80000
Plantation | 9 | 9 | 2 jours | 109000
Plantation | 10 | 10 | 1 jours | -
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
usine de Juicy | 1 | 1 | 2500 Témis | 1586
usine de Juicy | 2 | 2 | 5000 Témis | 2515
usine de Juicy | 3 | 3 | 7500 Témis | 3989
usine de Juicy | 4 | 4 | 10000 Témis | 6325
usine de Juicy | 5 | 5 | 12500 Témis | 10300
usine de Juicy | 6 | 6 | 15000 Témis | 15906
usine de Juicy | 7 | 7 | 17500 Témis | 25223
usine de Juicy | 8 | 8 | 20000 Témis | 40000
usine de Juicy | 9 | 9 | 22500 Témis | 63433
usine de Juicy | 10 | 10 | 25000 Témis | -
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
Stock Minéraux | 1 | 1 | Stock 6860 kg | 27000
Stock Minéraux | 2 | 2 | Stock 9604 kg | 40000
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
Cuves d'eau | 1 | 1 | Stock 2763 hl | 9000
Cuves d'eau | 2 | 2 | Stock 3592 hl | 13000
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
Stockage O2 | 1 | 1 | Stock 4394m3 | 30000
Stockage O2 | 2 | 2 | Stock 5713m3 | 42000
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------

Paramètres supplémentaires :
Juicy : +0,1% au prix de vente par niveau de gestion générale.

obsolete suite aux changements du 1er janvier 2007:
Stock Minéraux | 1 | 1 | Stock 14000 kg | 12000
Stock Minéraux | 2 | 2 | Stock 19600 kg | 18000
Stock Minéraux | 3 | 3 | Stock 27440 kg | 27000
Stock Minéraux | 4 | 4 | Stock 38416 kg | 40000
Stock Minéraux | 5 | 5 | Stock 53783 kg | 60000
Stock Minéraux | 6 | 6 | Stock ? kg | ?
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
Cuves d'eau | 1 | 1 | Stock 11700 hl | 9000
Cuves d'eau | 2 | 2 | Stock 15211 hl | 13000
Cuves d'eau | 3 | 3 | Stock 19773 hl | 19000
Cuves d'eau | 4 | 4 | Stock 25705 hl | 26000
Cuves d'eau | 5 | 5 | Stock 33417 hl | 37000
Cuves d'eau | 6 | 6 | Stock 43442 hl | 52000
Cuves d'eau | 7 | 7 | Stock 56474 hl | 73000
Cuves d'eau | 8 | 8 | Stock 73416 hl | 103000
Cuves d'eau | 9 | 9 | Stock 95441 hl | 144000
Cuves d'eau | 10 | 10 | Stock 124073 hl | 202000
Cuves d'eau | 11 | 11 | Stock 161295 hl | 283000
Cuves d'eau | 12 | 12 | Stock ? hl | ?
-------------------|-----|-------|--------------------|------------------
Stockage O2 | 1 | 1 | Stock 10400m3 | 15000
Stockage O2 | 2 | 2 | Stock 13521m3 | 21000
Stockage O2 | 3 | 3 | Stock 17576m3 | 30000
Stockage O2 | 4 | 4 | Stock 22849m3 | 42000
Stockage O2 | 5 | 5 | Stock 29704m3 | 59000
Stockage O2 | 6 | 6 | Stock 38615m3 | 82000
Stockage O2 | 7 | 7 | Stock 50199m3 | 115000
Stockage O2 | 8 | 8 | Stock 65259m3 | 162000
Stockage O2 | 9 | 9 | Stock 84836m3 | 227000
Stockage O2 | 10 | 10 | Stock ?m3 | ?
Revenir en haut Aller en bas
https://ares.pro-forum.fr/profile.forum
Contenu sponsorisé





l'evolution Empty
MessageSujet: Re: l'evolution   l'evolution Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
l'evolution
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤°''°¤ Ares ¤°''°¤ :: Intrasyndical :: Salle de cours-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser